Модель | Hawker 800XP |
Максимальный взлетный вес (кг) | 12 701 |
Максимальное число пассажиров | 8-9 |
Оптимальное число пассажиров | 8 |
Длина салона (м) | 6.49 |
Ширина салона (м) | 1.83 |
Высота салона (м) | 1.75 |
Объём багажного отделения (куб. м) | - |
Объем салона (куб. м) | 17.10 |
Дальность полета (км) | 4 704 |
Крейсерская скорость (км/ч) | - |
Максимальная высота полета (м) | 12 497 |
Длина (м) | - |
Высота (м) | 15.60 |
Размах крыла (м) | 15.66 |
Make an order